中国报告大厅2023年6月12日四氯乙烯价格最新走势监测显示:
安徽铠天化工产品有限责任公司报价机构,今日四氯乙烯(含量99.99%)市场价为5200.00元/吨。
(相关资料图)
聊城宇泽化工产品有限公司报价机构,今日四氯乙烯(含量99.99%)市场价为3800.00元/吨,与上一报价日(2023年6月11日)持平。
山东福泽进出口有限公司报价机构,今日四氯乙烯(含量99.99%)市场价为3800.00元/吨,与上一报价日(2023年6月11日)持平。
山东金生润化工有限公司报价机构,今日四氯乙烯(含量99.99%)市场价为4000.00元/吨。
山东宇硕化工有限公司报价机构,今日四氯乙烯(含量99.99%)市场价为3800.00元/吨。
广州市迁硕化工有限公司报价机构,今日四氯乙烯(含量99.9%)市场价为7600.00元/吨。
广州市天悦化工有限公司报价机构,今日四氯乙烯(含量99.9%)市场价为7000.00元/吨。
济南昂新化工有限公司报价机构,今日四氯乙烯(含量99.9%)市场价为4200.00元/吨。
济南德正化工有限公司报价机构,今日四氯乙烯(含量99.9%)市场价为3800.00元/吨。
济南恒通化工有限公司报价机构,今日四氯乙烯(含量99.9%)市场价为3800.00元/吨。
济南金日和化工有限公司报价机构,今日四氯乙烯(含量99.9%)市场价为3800.00元/吨。
济南启辰化工有限公司报价机构,今日四氯乙烯(含量99.9%)市场价为3800.00元/吨。
济南英森化工有限公司报价机构,今日四氯乙烯(含量99.9%)市场价为3800.00元/吨。
江苏雷恩环保科技有限公司报价机构,今日四氯乙烯(含量99.9%)出厂价为5300.00元/吨。
江苏普乐司生物科技有限公司报价机构,今日四氯乙烯(含量99.9%)市场价为5300.00元/吨。
江苏润丰合成科技有限公司报价机构,今日四氯乙烯(含量99.9%)出厂价为5500.00元/吨。
江苏优利信化工有限公司报价机构,今日四氯乙烯(含量99.9%)市场价为8500.00元/吨。
聊城金瑞辐射防护材料有限公司报价机构,今日四氯乙烯(含量99.9%)市场价为3800.00元/吨,与上一报价日(2023年6月11日)持平。
聊城鑫义化工科技有限公司报价机构,今日四氯乙烯(含量99.9%)市场价为3800.00元/吨,与上一报价日(2023年6月11日)持平。
聊城芫泽化工产品有限公司报价机构,今日四氯乙烯(含量99.9%)市场价为3800.00元/吨,与上一报价日(2023年6月11日)持平。
聊城芫泽商贸有限公司报价机构,今日四氯乙烯(含量99.9%)市场价为3800.00元/吨,与上一报价日(2023年6月11日)持平。
聊城宇泽化工产品有限公司报价机构,今日四氯乙烯(含量99.9%)市场价为3800.00元/吨,与上一报价日(2023年6月11日)持平。
南京润升石化有限公司报价机构,今日四氯乙烯(含量99.9%)市场价为5200.00元/吨。
盼得(上海)国际贸易有限公司报价机构,今日四氯乙烯(含量99.9%)市场价为5700.00元/吨。
青岛丰义化工新材料有限公司报价机构,今日四氯乙烯(含量99.9%)市场价为3800.00元/吨。
青岛和丰化工有限公司报价机构,今日四氯乙烯(含量99.9%)市场价为3800.00元/吨。
厦门祥德至上化工产品有限公司报价机构,今日四氯乙烯(含量99.9%)市场价为5400.00元/吨。
厦门裕德顺化工产品有限公司报价机构,今日四氯乙烯(含量99.9%)市场价为13900.00元/吨。
山东东方化工科技有限公司报价机构,今日四氯乙烯(含量99.9%)市场价为3800.00元/吨,与上一报价日(2023年6月11日)持平。
山东福泽进出口有限公司报价机构,今日四氯乙烯(含量99.9%)市场价为3800.00元/吨,与上一报价日(2023年6月11日)持平。
山东海登新材料有限公司报价机构,今日四氯乙烯(含量99.9%)市场价为4000.00元/吨,与上一报价日(2023年6月11日)持平。
山东翰月化工有限公司报价机构,今日四氯乙烯(含量99.9%)市场价为3800.00元/吨。
山东宏洋化学有限公司报价机构,今日四氯乙烯(含量99.9%)市场价为3800.00元/吨,与上一报价日(2023年6月11日)持平。
山东金生润化工有限公司报价机构,今日四氯乙烯(含量99.9%)市场价为4000.00元/吨。
山东利福达精细化工有限公司报价机构,今日四氯乙烯(含量99.9%)市场价为3800.00元/吨。
山东岭秀化工产品有限公司报价机构,今日四氯乙烯(含量99.9%)市场价为3800.00元/吨,与上一报价日(2023年6月11日)持平。
山东洛恒化工产品有限公司报价机构,今日四氯乙烯(含量99.9%)市场价为3800.00元/吨。
山东伟辰化工有限公司报价机构,今日四氯乙烯(含量99.9%)市场价为3800.00元/吨,与上一报价日(2023年6月11日)持平。
山东夏为国际贸易有限公司报价机构,今日四氯乙烯(含量99.9%)市场价为4000.00元/吨。
山东义众鑫新材料有限公司报价机构,今日四氯乙烯(含量99.9%)市场价为3800.00元/吨,与上一报价日(2023年6月11日)持平。
山东振坤新材料有限公司报价机构,今日四氯乙烯(含量99.9%)市场价为3800.00元/吨,与上一报价日(2023年6月11日)持平。
上海果壳电子商务有限公司报价机构,今日四氯乙烯(含量99.9%)市场价为7200.00元/吨。
上海珉玉新材料科技有限公司报价机构,今日四氯乙烯(含量99.9%)市场价为5500.00元/吨。
上海实建实业有限公司报价机构,今日四氯乙烯(含量99.9%)市场价为7200.00元/吨。
芜湖睿鸿化工有限公司报价机构,今日四氯乙烯(含量99.9%)市场价为5000.00元/吨。
武汉恒久化工有限公司报价机构,今日四氯乙烯(含量99.9%)市场价为5600.00元/吨。
中银新材料(山东)有限公司报价机构,今日四氯乙烯(含量99.9%)市场价为3800.00元/吨。
中柱新材料(山东)有限公司报价机构,今日四氯乙烯(含量99.9%)市场价为3800.00元/吨。
济南昂新化工有限公司报价机构,今日四氯乙烯(纯度99.98%)市场价为4200.00元/吨。
江苏优利信化工有限公司报价机构,今日四氯乙烯(纯度99.98%)市场价为8600.00元/吨。
济南百大化工有限公司报价机构,今日四氯乙烯(含量99.6%)市场价为3800.00元/吨。
聊城金瑞辐射防护材料有限公司报价机构,今日四氯乙烯(含量99.6%)市场价为3800.00元/吨,与上一报价日(2023年6月11日)持平。
聊城芫泽化工产品有限公司报价机构,今日四氯乙烯(含量99.6%)市场价为3800.00元/吨,与上一报价日(2023年6月11日)持平。
南通润丰石油化工有限公司报价机构,今日四氯乙烯(含量99.6%)市场价为4800.00元/吨。
南通众合化工新材料有限公司报价机构,今日四氯乙烯(含量99.6%)市场价为3800.00元/吨。
山东福泽进出口有限公司报价机构,今日四氯乙烯(含量99.6%)市场价为3800.00元/吨,与上一报价日(2023年6月11日)持平。
山东翰月化工有限公司报价机构,今日四氯乙烯(含量99.6%)市场价为3800.00元/吨。
山东振坤新材料有限公司报价机构,今日四氯乙烯(含量99.6%)市场价为3800.00元/吨,与上一报价日(2023年6月11日)持平。
济南百洁特生物科技有限公司报价机构,今日四氯乙烯(含量≥99.5%)市场价为5600.00元/吨,与上一报价日(2023年6月11日)持平。
济南金日和化工有限公司报价机构,今日四氯乙烯(含量99.9%优级品)市场价为3800.00元/吨。
聊城鑫义化工科技有限公司报价机构,今日四氯乙烯(含量99.9%优级品)市场价为3800.00元/吨,与上一报价日(2023年6月11日)持平。
聊城鑫义化工科技有限公司报价机构,今日四氯乙烯(300kg/桶或槽罐车99.9%含量)市场价为3800.00元/吨,与上一报价日(2023年6月11日)持平。
聊城宇泽化工产品有限公司报价机构,今日四氯乙烯(优等品)市场价为3800.00元/吨,与上一报价日(2023年6月11日)持平。
南京润升石化有限公司报价机构,今日四氯乙烯(优等品)市场价为5200.00元/吨。
平潭综合实验区永合化工有限责任公司报价机构,今日四氯乙烯(含量99.9%,300公斤/桶,镀锌桶)市场价为5200.00元/吨。
青岛丰义化工新材料有限公司报价机构,今日四氯乙烯(250KG/桶 含量99.9%)市场价为3800.00元/吨。
2023年6月12日各机构四氯乙烯价格行情统计表:
报价机构 | 价格 | 产品名称 | 备注 | 产地/品牌 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
安徽铠天化工产品有限责任公司 | 5200.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.99% | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
广州市迁硕化工有限公司 | 7200.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.9% | 国产 | 2023-06-12 |
广州市迁硕化工有限公司 | 7600.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.9% | 浙江巨化 | 2023-06-12 |
广州市天悦化工有限公司 | 7000.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.9% | 浙江巨化 | 2023-06-12 |
济南昂新化工有限公司 | 4200.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.9% | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
济南昂新化工有限公司 | 4200.00元/吨 | 四氯乙烯 | 纯度99.98% | 山东滨化 | 2023-06-12 |
济南百大化工有限公司 | 3800.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.6% | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
济南百洁特生物科技有限公司 | 5600.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量≥99.5% | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
济南德正化工有限公司 | 3800.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.9% | 国产 | 2023-06-12 |
济南德正化工有限公司 | 3800.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.9% | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
济南德正化工有限公司 | 3800.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.9% | 浙江巨化 | 2023-06-12 |
济南恒通化工有限公司 | 3800.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.9% | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
济南金日和化工有限公司 | 3800.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.9%优级品 | 滨化 | 2023-06-12 |
济南金日和化工有限公司 | 3800.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.9% | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
济南启辰化工有限公司 | 3800.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.9% | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
济南英森化工有限公司 | 3800.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.9% | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
江苏雷恩环保科技有限公司 | 5300.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.9% | 山东 | 2023-06-12 |
江苏普乐司生物科技有限公司 | 5300.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.9% | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
江苏润丰合成科技有限公司 | 5900.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.9% | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
江苏润丰合成科技有限公司 | 5500.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.9% | 内蒙古达康 | 2023-06-12 |
江苏优利信化工有限公司 | 8450.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.9% | 国产 | 2023-06-12 |
江苏优利信化工有限公司 | 8500.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.9% | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
江苏优利信化工有限公司 | 8600.00元/吨 | 四氯乙烯 | 纯度99.98% | 山东滨化 | 2023-06-12 |
聊城金瑞辐射防护材料有限公司 | 3800.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.6% | 聊城 | 2023-06-12 |
聊城金瑞辐射防护材料有限公司 | 3800.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.9% | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
聊城金瑞辐射防护材料有限公司 | 3800.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.9% | 内蒙古达康 | 2023-06-12 |
聊城金瑞辐射防护材料有限公司 | 3800.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.9% | 山东 | 2023-06-12 |
聊城鑫义化工科技有限公司 | 3800.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.9%优级品 | 滨化 | 2023-06-12 |
聊城鑫义化工科技有限公司 | 3800.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.9% | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
聊城鑫义化工科技有限公司 | 3800.00元/吨 | 四氯乙烯 | 300kg/桶或槽罐车99.9%含量 | 山东LUXI | 2023-06-12 |
聊城芫泽化工产品有限公司 | 3800.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.6% | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
聊城芫泽化工产品有限公司 | 3800.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.9% | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
聊城芫泽化工产品有限公司 | 3800.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.9% | 内蒙古达康 | 2023-06-12 |
聊城芫泽商贸有限公司 | 3800.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.9% | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
聊城宇泽化工产品有限公司 | 3800.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.99% | 鲁西 | 2023-06-12 |
聊城宇泽化工产品有限公司 | 3800.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.9% | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
聊城宇泽化工产品有限公司 | 3800.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.99% | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
聊城宇泽化工产品有限公司 | 3800.00元/吨 | 四氯乙烯 | 优等品 | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
南京润升石化有限公司 | 5200.00元/吨 | 四氯乙烯 | 优等品 | 江苏 | 2023-06-12 |
南京润升石化有限公司 | 5200.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.9% | 内蒙古达康 | 2023-06-12 |
南通润丰石油化工有限公司 | 4800.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.6% | 鲁西 | 2023-06-12 |
南通众合化工新材料有限公司 | 3800.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.6% | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
盼得(上海)国际贸易有限公司 | 5700.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.9% | 山东 | 2023-06-12 |
平潭综合实验区永合化工有限责任公司 | 5200.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.9%,300公斤/桶,镀锌桶 | 国产 | 2023-06-12 |
青岛丰义化工新材料有限公司 | 3800.00元/吨 | 四氯乙烯 | 250KG/桶 含量99.9% | 鲁西 | 2023-06-12 |
青岛丰义化工新材料有限公司 | 3800.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.9% | 山东 | 2023-06-12 |
青岛和丰化工有限公司 | 3800.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.9% | 国产 | 2023-06-12 |
青岛和丰化工有限公司 | 3800.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.9% | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
厦门祥德至上化工产品有限公司 | 5400.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.9% | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
厦门裕德顺化工产品有限公司 | 13900.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.9% | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
山东东方化工科技有限公司 | 3800.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.9% | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
山东福泽进出口有限公司 | 3800.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.6% | 滨化 | 2023-06-12 |
山东福泽进出口有限公司 | 3800.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.9% | 东岳 | 2023-06-12 |
山东福泽进出口有限公司 | 3800.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.99% | 巨化 | 2023-06-12 |
山东福泽进出口有限公司 | 3800.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.6% | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
山东海登新材料有限公司 | 4000.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.9% | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
山东翰月化工有限公司 | 3800.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.9% | 国产 | 2023-06-12 |
山东翰月化工有限公司 | 3800.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.6% | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
山东翰月化工有限公司 | 3800.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.9% | 内蒙古达康 | 2023-06-12 |
山东宏洋化学有限公司 | 3800.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.9% | 山东 | 2023-06-12 |
山东金生润化工有限公司 | 4000.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.99% | 滨化 | 2023-06-12 |
山东金生润化工有限公司 | 4000.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.9% | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
山东利福达精细化工有限公司 | 3800.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.9% | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
山东岭秀化工产品有限公司 | 3800.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.9% | 鲁西 | 2023-06-12 |
山东洛恒化工产品有限公司 | 3800.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.9% | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
山东伟辰化工有限公司 | 3800.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.9% | 国产 | 2023-06-12 |
山东夏为国际贸易有限公司 | 4000.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.9% | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
山东义众鑫新材料有限公司 | 3800.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.9% | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
山东宇硕化工有限公司 | 3800.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.99% | 山东 | 2023-06-12 |
山东振坤新材料有限公司 | 3900.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.6% | 滨化 | 2023-06-12 |
山东振坤新材料有限公司 | 3900.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.6% | 巨化 | 2023-06-12 |
山东振坤新材料有限公司 | 3800.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.6% | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
山东振坤新材料有限公司 | 3800.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.9% | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
上海果壳电子商务有限公司 | 7200.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.9% | 国产 | 2023-06-12 |
上海珉玉新材料科技有限公司 | 5500.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.9% | 国产 | 2023-06-12 |
上海实建实业有限公司 | 7200.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.9% | 实建化学 | 2023-06-12 |
芜湖睿鸿化工有限公司 | 5000.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.9% | 国产 | 2023-06-12 |
武汉恒久化工有限公司 | 5600.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.9% | 国产 | 2023-06-12 |
武汉恒久化工有限公司 | 5600.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.9% | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
中银新材料(山东)有限公司 | 3800.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.9% | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
中柱新材料(山东)有限公司 | 3800.00元/吨 | 四氯乙烯 | 含量99.9% | 鲁西化工 | 2023-06-12 |
数据来源:中国报告大厅数据中心
该价格监测数据为消费者及相关行业了解市场价格动态提供了有力的参考。
市场价格波动受多种因素影响,如需了解更加全面的市场信息,建议及时关注相关行业资讯、数据报告等渠道。我们也将及时更新最新的市场数据,为您提供及时准确的行业分析和预测。
以上数据来源于中国报告大厅数据中心整理发布,仅供参考。